|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation :: | Outil de rotation de fil | Dureté :: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Matériel :: | 100% tunsten le carbure | morceau de travail :: | steel&ss |
| caractéristiques :: | coupe en métal | Origine :: | Sichuan, Chine |
| OEM/ODM: | acceptez | Emballage :: | 1PC |
| Mettre en évidence: | GER Lathe Carbide Tool Holder,Support d'outil au carbure de tour de circlip,Départ outre de support d'outil |
||
Départ de support d'outil au carbure de GER Inserts Circlip Grooving Lathe outre de support d'outil
Description:
La conception double face dure plus longtemps les lames que régulières
Fait du tungstène-carbure pour les toughnes et la longévité extrêmes
Particulièrement conçu pour le coup de racloir rapide et doux
Application : Finir et couper acier inoxydable en acier et
Moins de rupture d'outil: La résistance à l'usure élevée fait la longue vie d'outil des insertions de carbure, que les moyens vous pourraient économie plus de budget sur acheter les insertions.
La longue vie d'outil: Il vous signifie pour avoir besoin de moins de temps changeant les insertions tout en usinant dû à sa représentation fiable et sûre.
| modèle | insertion | dimensions | vis | de troy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dmin | D | L1 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGER/L | 0808A | GER ** - A | 8 | 8 | 20 | 100 | M2.2*5 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1010B | GER ** - B | 10 | 10 | 25 | 125 | M2.5*6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1210B | 12 | 10 | 30 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1412C | GER ** - C | 14 | 12 | 35 | 150 | M2.5*6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616C | 16 | 16 | 36 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020D | GER ** - D | 20 | 20 | 40 | 180 | M3*8 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525E | GER ** - E | 25 | 25 | 45 | 200 | M4*8.5 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3232E | 32 | 32 | 55 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circlip de GERD cannelant le support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modèle | insertion | h/b | L | vis | trox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL1212D | GER ** - D | 12 | 100 | M3*10 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL1616D | 16 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL2020D | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL2525D | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ :
Q : Pourquoi les clients nous choisissent ?
Personne à contacter: Bella Chen
Téléphone: 0086-13668185270