Détails sur le produit:
|
Utilisation :: | Outil de rotation de fil | Dureté :: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Revêtement :: | TiAlN | morceau de travail :: | steel&ss |
Représentation : :: | coupe en métal | Application :: | Tour de commande numérique par ordinateur pour la rotation |
EXPÉDITION :: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Emballage :: | 1PC |
Surligner: | Supports d'insertion de carbure de commande numérique par ordinateur,Supports Ser2020k16 d'insertion de carbure,Support d'outil de tour de commande numérique par ordinateur |
Support d'outil de filetage externe de tour de commande numérique par ordinateur de supports d'insertion de carbure Ser2020k16
Description :
1. Dureté élevée
2. Résistance à l'usure élevée
3. Bonne force et bonne dureté.
4. Bonne résistance thermique, et bonne résistance à la corrosion
5. Indexable et remplaçable
6. Sûr, rapide et facile pour être remplacé sur le mach
Support de filetage externe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modèle | Insertion | dimensions | vis | de troy | enclume | vis | clef à six pans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h/b | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER/L | 1212F11 | 11ER ** | 12 | 80 | M2.5*8 | T08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212F16 | 16ER ** | 12 | 80 | M3.5*12 | T15 | MQ030080 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616H16 | 16 | 100 | M3.5*12 | T15 | MQ030080 | T10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020K16 | 20 | 125 | M3.5*12 | T15 | EGM16 | MQ030080 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M16 | 25 | 150 | M3.5*12 | T15 | EGM16 | MQ030080 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232P16 | 32 | 170 | M3.5*12 | T15 | EGM16 | MQ030080 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020K22 | 22ER ** | 20 | 125 | M4.5*14 | T20 | EGM22 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M22 | 25 | 150 | M4.5*14 | T20 | EGM22 | MQ040080 | S2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232P22 | 32 | 170 | M4.5*14 | T20 | EGM22 | MQ040080 | S2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M27 | 27ER ** | 25 | 150 | M6*16 | T20 | EGM27 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232P27 | 32 | 170 | M6*16 | T20 | EGM27 | MQ040080 | S2.5 |
FAQ :
Q : Pourquoi les clients nous choisissent ?
Personne à contacter: Bella Chen
Téléphone: 0086-13668185270