Détails sur le produit:
|
Utilisation :: | Outil de rotation de fil | Dureté :: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Revêtement :: | TiAlN | morceau de travail :: | steel&ss |
Représentation : :: | coupe en métal | Application :: | Tour de commande numérique par ordinateur pour la rotation |
EXPÉDITION :: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Emballage :: | 1PC |
Surligner: | Support SNR d'outil au carbure de tour,Support incliné d'outil au carbure de tour,SNR 0010k11 |
Support incliné interne SNR 0010k11 d'outil au carbure de tour d'insertion
Avantage
1. Cannelure lisse et large : La cannelure lisse et large enlèvera les coupes plus facilement
2. Revêtement résistant à la chaleur : Avec fortement résistant à la chaleur PVD le revêtement, peut être employé pour le traitement ultra-rapide
3. Matière première de haute qualité : La matière première est employée de la dureté élevée, tungstène de taille d'un grain de carbone
4. Préparation de surface polie : Avec la préparation de surface polie élevée, réduisez le coefficient de frottement pourrait être réduit, l'efficacité de tour pourrait être amélioré, plus de temps de production pourrait être sauvé
Support de filetage interne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modèle | Insertion | dimensions | vis | de troy | enclume | vis | clef à six pans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dmin | L1 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNR/L | 0005H06 | 06NR ** | 6,5 | 100 | M2*6 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0007H08 | 08NR ** | 8 | 100 | M2.5*6 | T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0008H08 | 8,5 | 15 | 100 | M2.5*6 | T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010K11 | 11NR ** | 12 | 15 | 125 | M2.5*6 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0012K11 | 15 | 15 | 125 | M2.5*6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0013M16 | 16NR ** | 16 | 25 | 150 | M3.5*12 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0016M16 | 19 | 25 | 150 | M3.5*12 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0020Q16 | 24 | 25 | 180 | M3.5*12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0025R16 | 29 | 29 | 200 | M3.5*12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0032S16 | 36 | 36 | 250 | M3.5*12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0020R22 | 22NR ** | 24 | 29 | 200 | M4.5*14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0025R22 | 29 | 29 | 200 | M4.5*14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0032S22 | 36 | 38 | 250 | M4.5*14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0032T27 | 27NR ** | 37 | 65 | 300 | M6*16 | T20 | NGM27 | MQ040080 | S2.5 |
FAQ :
Q : Pourquoi les clients nous choisissent ?
Personne à contacter: Bella Chen
Téléphone: 0086-13668185270