Détails sur le produit:
|
Utilisation :: | Outil de rotation de fil | Dureté :: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Matériel :: | tunsten le carbure | morceau de travail :: | steel&ss |
Représentation : :: | coupe en métal | Origine :: | Sichuan, Chine |
OEM/ODM: | ccept | Emballage :: | 1PC |
Surligner: | Support de fraisage d'outil au carbure de tour,Support d'outil au carbure de tour de commande numérique par ordinateur,insertions de carbure de supports d'outil de tour |
Support d'outil au carbure de tour de commande numérique par ordinateur en métal de vis pour les insertions de fraisage de tour de carbure
Caractéristiques :
1. Fabricant professionnel
2. Qualité stable et fiable, temps de longue durée
3. Bon abrasif et résistance à la corrosion
4. Dureté de haute qualité et élevée
5. Tous les produits passent par le dans-processus et l'inspection finale
6. Objet : en acier et en acier stailess
7. Catégorie élevée de résistance à l'usure
8. Contrôle précis sur la dimension
9. Dernier plus long en raison de ses propriétés spéciales pour adapter à l'application
Avantage:
1) garantie 100% de qualité
2) Diverse taille pour la sélection
3) Support technique professionnel
4) L'OEM et l'ODM sont accueillis
5) La commande est acceptable
6) Service d'usine avec le service concurrentiel sur le marché
7) La livraison à temps
8) Conditions de paiement flexibles (L/C, T/T, union occidentale, Paypal, etc.)
9) Le meilleur service après-vente
modèle | dimensioms | insertion | vis | clé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D1 | D2 | L | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0010H12 | 12 | 9,5 | 20 | 7,6 | 85 | 16 | 12 ** | M2.5*7 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0012F14 | 14 | 12 | 20 | 8,9 | 75 | 20 | 14 ** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0014H14 | 14 | 14,5 | 20 | 11,2 | 85 | 25 | 14 ** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0017H14 | 14 | 17 | 20 | 13,4 | 85 | 30 | 14 ** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0018H21 | 21 | 18 | 20 | 14,4 | 85 | 30 | 21 ** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0021H21 | 21 | 21 | 20 | 16,5 | 94 | 40 | 21 ** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0029J30 | 30 | 29 | 25 | 22,4 | 110 | 50 | 30 ** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048M40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 153 | 75 | 40 ** | M4*10 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supports simples d'insertion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modèle | dimensions | insertion | vis | clé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0 | D | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0025K21 | 21 | 25 | 20 | 125 | 21 ** | M3*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0031M30 | 30 | 31 | 25 | 150 | 30 ** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0038M30 | 30 | 38 | 32 | 150 | 30 ** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048R40 | 40 | 48 | 40 | 210 | 40 ** | M5*14 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modèle | dimensions | insertion | vis | clé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D1 | D2 | L | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0020J14-2T | 12 | 20 | 16 | 16 | 113 | 40 | 14 ** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0030L21-2T | 21 | 30 | 25 | 24 | 140 | 80 | 21 ** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0040P30-2T | 30 | 40 | 32 | 30 | 135 | 70 | 30 ** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0050M40-2T | 40 | 50 | 40 | 28 | 153 | 80 | 40 ** | M5*14 | T20 |
FAQ :
Q : Pourquoi les clients nous choisissent ?
Personne à contacter: Bella Chen
Téléphone: 0086-13668185270