Détails sur le produit:
|
Utilisation :: | Outil de rotation de fil | Dureté :: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Matériel:: | carbure de tungstène | morceau de travail :: | steel&ss |
Représentation : :: | coupe en métal | Origine :: | Sichuan, Chine |
EXPÉDITION :: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Emballage :: | 1PC |
Surligner: | Support d'outil au carbure de tour de V,Support 2020K16 d'outil au carbure de tour,Supports d'outil de rotation 2020K16 |
Supports de rotation SVER 2020K16 d'outil à main d'insertion de support d'outil au carbure de tour de V
Caractéristiques :
1. Fabricant professionnel
2. Qualité stable et fiable, temps de longue durée
3. Bon abrasif et résistance à la corrosion
4. Dureté de haute qualité et élevée
5. Tous les produits passent par le dans-processus et l'inspection finale
6. Objet : en acier et en acier stailess
7. Catégorie élevée de résistance à l'usure
8. Contrôle précis sur la dimension
9. Dernier plus long en raison de ses propriétés spéciales pour adapter à l'application
Avantages :
1. Produit avec les équipements avancés et le processus
2. De haute qualité avec le prix concurrentiel.
3. Grandes actions disponibles.
4. La commande est également bien accueillie.
5. Nous avons plus de 10 ans d'expérience.
6. inspection 100% avant l'expédition pour s'assurer les produits qualifiés et pas plus ou moins que l'ordre
7. Contrôle de qualité et livraison à l'heure.
modèle | Insertion | dimensions | vis | de troy | Bride | vis | sortilège clé |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h/b | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVER/L | 1616K16 | 16VER ** | 16 | 125 | M3.5*12 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020K16 | 20 | 125 | M3.5*12 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M16 | 25 | 150 | M3.5*12 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020K22 | 22VER ** | 20 | 125 | M4.5*14 | T20 | HL1814 | MQ030080 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M22 | 25 | 150 | M4.5*14 | T20 | HL1814 | MQ030080 | L3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M27-6 | 27VER ** | 25 | 150 | M6.0*20 | T20 | HL1814 | MQ030080 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232P27-6 | 32 | 170 | M6.0*20 | T20 | HL1814 | MQ040080 | L3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M22 | 22VER ** | 25 | 150 | M4.5*14 | T20 | HL1814 | MQ040080 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232P22 | 32 | 170 | M4.5*14 | T20 | HL1814 | MQ040080 | L3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M27-6 | 27VER ** | 25 | 150 | M6*20 | T20 | HL1814 | MQ040080 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M27-8 | 25 | 150 | M6*20 | T20 | HL1814 | MQ040080 | L3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232P27-6 | 32 | 170 | M6*20 | T20 | HL1814 | MQ040080 | L3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232P27-8 | 32 | 170 | M6*20 | T20 | HL1814 | MQ040080 | L3 |
FAQ :
Q : Pourquoi les clients nous choisissent ?
Personne à contacter: Bella Chen
Téléphone: 0086-13668185270