![]() |
Fraise en bout de fraisage de coupeur d'outil de fil solide interne de carbure pour le tour HR50-65 de commande numérique par ordinateur |
Détails sur le produit:
|
Utilisation :: | Pour l'acier inoxydable, acier, fonte, métaux non ferreux | Dureté :: | HR50-65 |
---|---|---|---|
Revêtement :: | TiAlN, pvd | matériel :: | carbure de tungstène |
Représentation : :: | coupe en métal | Application :: | Tour de commande numérique par ordinateur pour la rotation |
EXPÉDITION :: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Marchés à terme :: | Carbure durable coupant des insertions |
Surligner: | Extrémité Miller de fraisage d'outil de fil,Astuces de fraisage de carbure d'outil de fil,Astuces de carbure pour des outils de tour |
Outils de fraisage de tour de Miller Tungsten Carbide Tips For d'extrémité d'outil de fil solide
Description:
1) Gamme complète des types disponibles, plus commode pour que vous achetiez ;
2) Divers sériedisponible, peut donc fournir complètement coupesolutions ;
3) Produit avec des moules de précision, les produits ont une meilleure exactitude dimensionnelle et un uniforme ;
4) Préparation de surface soigneuse, assurant l'aspect parfait, satisfaction du client croissante ;
5) Fait de la matière première de bonne qualité, ayez des propriétés plus stables, donc plus facile à coupez, prolonger également son temps de service.
Avantage :
1. Plus portable et durable
2. Haute température et résistance à l'usure
3. Prix concurrentiel
4. la livraison opportune des envois
5. emballage approprié
6. transparent dans toutes les rapport d'affaires
7. excellent après support à la clientèle de ventes
8. termes des affaires professionnels.
modèle | P | D1 | L1 | D | L | dents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3*0.5 | 0,5 | 2,35 | 6,0 | 4 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4*0.7 | 0,7 | 3,15 | 8,0 | 4 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5*0.5 | 0,5 | 4,0 | 10 | 4 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5*0.75 | 0,75 | 4,0 | 10 | 4 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5*0.8 | 0,8 | 4,0 | 10 | 4 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6*0.75 | 0,75 | 4,8 | 12 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6*1.0 | 1,0 | 4,8 | 12 | 6 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8*0.5 | 0,5 | 6,0 | 16 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8*0.75 | 0,75 | 6,0 | 16 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8*1.0 | 1,0 | 6,0 | 16 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8*1.25 | 1,25 | 6,0 | 16 | 6 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10*1.0 | 1,0 | 8,0 | 21 | 8 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10*1.25 | 1,25 | 8,0 | 21 | 8 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10*1.5 | 1,5 | 8,0 | 21 | 8 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12*1.5 | 1,5 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12*1.75 | 1,75 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14*1.0 | 1,0 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14*1.5 | 1,5 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14*2.0 | 2,0 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 |
FAQ :
Q : Pourquoi les clients nous choisissent ?
Personne à contacter: Bella Chen
Téléphone: 0086-13668185270