![]() |
Fraise en bout de fraisage de coupeur d'outil de fil solide interne de carbure pour le tour HR50-65 de commande numérique par ordinateur |
Détails sur le produit:
|
Utilisation :: | Outil de fraisage de fil | Dureté :: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Revêtement :: | PVD | morceau de travail :: | steel&ss |
Représentation : :: | coupe en métal | EXPÉDITION :: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
Emballage :: | 10PC | Matériel :: | tunsten le carbure |
Surligner: | Fraise en bout de coupe de fil de commande numérique par ordinateur,Fraise en bout de coupe de fil 14N10UN,Coupeur de moulin du fil 14N10UN |
Coupeurs manuels de carbure de fraise en bout de coupe de fil de la commande numérique par ordinateur 14N10UN pour le tour
Condition spéciale d'insertions :
Nous produisons non seulement les types standard, mais également les pièces de carbure basées sur vos conceptions. Nous avons une expérience riche sur ceci et une grande partie de notre produit est des conceptions de nos clients. Nous pouvons fournir le support technique, comme la façon choisir la droite paramètre de technologie à assortissez votre but de utilisation, nous le rendrons très facile et simple de faire des affaires avec nous.
Notre service
1. Bonne et stable qualité basée sur notre système strict de contrôle de qualité.
2. La livraison rapide basée sur notre capacité élevée de production.
3. Support technique basé sur notre équipe technique professionnelle.
4. Simplement et facile de faire des affaires, pour économiser votre temps, argent et énergie.
Nous garantissons :
1. Produit avec les équipements avancés et le processus.
2. Biens de haute qualité carbure filetant, fraisage de fil, cannelant des insertions
3. Tous les produits passent par le dans-processus et l'inspection finale.
4. Système de contrôle de qualité et inspection stricte.
5. Capacité stable et continue de production.
6. Service technique en ligne libre disponible.
7. L'OEM et l'ODM sont aussi bien acceptés.
8. Entreprenez les ordres des tailles non standard aux demandes du client.
modèle | H | T | supports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12N28UN | 12mm | 6mm | 2.38mm | SR00 ** 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12N24UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12N20UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12N18UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12N16UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N28UN | 14mm | 7.5mm | 3.1mm | SR00 ** 14 SR00 ** 14-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N24UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N20UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N18UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N16UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N14UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N12UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N24UN | 21mm | 12mm | 4.7mm | SR00 ** 21 SR00 ** 21-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N20UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N18UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N16UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N14UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N12UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N10UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N8UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N7UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N16UN | 30mm | 16mm | 5.5mm | SR00 ** 30 SR00 ** 30-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N14UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N12UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N10UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N8UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N6UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N5UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N12UN | 40mm | 20mm | 6.3mm | SR00 ** 40 SR00 ** 40-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N10UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N8UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N6UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N4.5UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N4UN |
FAQ :
Q : Pourquoi les clients nous choisissent ?
Personne à contacter: Bella Chen
Téléphone: 0086-13668185270