|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation :: | Outil de rotation de fil | Dureté :: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Revêtement :: | PVD, tian | morceau de travail :: | steel&ss |
| Origine :: | Sichuan, Chine | OEM/ODM: | acceptez |
| Emballage :: | 10pcs/box | Paiement :: | T/T, W/U, M/G, |
| Mettre en évidence: | Coupeurs de carbure de PVD pour des outils de tour,coupeurs de carbure pour les outils HR10-45 de tour,insertion de rotation HR10-45 de carbure |
||
Description:
La conception double face dure plus longtemps les lames que régulières
Fait du tungstène-carbure pour les toughnes et la longévité extrêmes
Particulièrement conçu pour le coup de racloir rapide et doux
Application : Finir et couper acier inoxydable en acier et
Moins de rupture d'outil:La résistance à l'usure élevée fait la longue vie d'outil des insertions de carbure, que les moyens vous pourraient économie plus de budget sur acheter les insertions.
La longue vie d'outil: Il vous signifie pour avoir besoin de moins de temps changeant les insertions tout en usinant dû à sa représentation fiable et sûre.
Avantages :
1. Offre ainsi que le support d'outil
2. Prix concurrentiel
3. la livraison opportune des envois
4. emballage approprié
5. transparent dans toutes les rapport d'affaires
6. excellent après support à la clientèle de ventes
7. termes des affaires professionnels.
| modèle | modèle | Ptpi | dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ERA55 | 11ELA55 | 48-16 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ERA55 | 16ELA55 | 48-16 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ERAG55 | 16ELAG55 | 48-8 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ERG55 | 16ELG55 | 08-8 | 0,25 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ERN55 | 22ELN55 | 7-5 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ERQ55 | 27VELQ55 | 4.5-4 | 0,78 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16VERAG55 | 16VELAG55 | 48-8 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VERN55 | 22VELN55 | 7-5 | 0,88 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VERV55 | 4-2.5 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modèle | modèle | Ptpi | dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06NRA55 | 06NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 1,9 | 6 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NRA55 | 08NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 2,38 | 8 | 4,76 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NRA55 | 11NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NRA55 | 16NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NRAG55 | 16NLAG55 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NRG55 | 16NLG55 | 1.5-3.0 | 0,2 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NRN55 | 22NLN55 | 3.5-5.0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27NRQ55 | 27NLQ55 | 5.0-6.0 | 0,79 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16VNRAG55 | 16VNLAG55 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNRN55 | 22VNLN55 | 5.0-6.0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNRV55 | 6.0-9.0 | 0,89 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ :
Q : Pourquoi les clients nous choisissent ?
Personne à contacter: Bella Chen
Téléphone: 0086-13668185270