|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation :: | Outil de rotation de fil | Dureté :: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Revêtement :: | TIAN, PVD | morceau de travail :: | acier en acier et stailess |
| Représentation : :: | coupe en métal | OEM: | a accepté |
| Emballage :: | 10pcs/box | Paiement :: | T/T, W/U, M/G, |
| Mettre en évidence: | Le tour de commande numérique par ordinateur usine le 6H DU MATIN 22ER,Insertions de POINT CULMINANT de vis,Vis de commande numérique par ordinateur coupant des insertions |
||
Les outils de cerclage en acier de tour de commande numérique par ordinateur vissent couper des insertions pour fileter le 6H DU MATIN 22ER
Description:
La conception double face dure plus longtemps les lames que régulières
Fait du tungstène-carbure pour les toughnes et la longévité extrêmes
Particulièrement conçu pour le coup de racloir rapide et doux
Application : Finir et couper acier inoxydable en acier et
Moins de rupture d'outil:La résistance à l'usure élevée fait la longue vie d'outil des insertions de carbure, que les moyens vous pourraient économie plus de budget sur acheter les insertions.
La longue vie d'outil: Il vous signifie pour avoir besoin de moins de temps changeant les insertions tout en usinant dû à sa représentation fiable et sûre.
Avantages :
1. La qualité est examinée par un bon nombre de clients
2. La livraison rapide
3. Le meilleur service d'aftersale
4. Prix concurrentiel et raisonnable
5. Soumis à un traitement thermique pour assurer une longue durée de vie, longévité maximum
6. OEM:adaptez la base aux besoins du client sur le dessin
| modèle | modèle | dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR16STACME | 11NL16STACME | 0,06 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR14STACME | 11NL14STACME | 0,08 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR16STACME | 16NL16STACME | 0,06 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR14STACME | 16NL14STACME | 0,08 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR12STACME | 16NL12STACME | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR10STACME | 16NL10STACME | 0,12 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR8STACME | 16NL8STACME | 0,12 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR6STACME | 16NL6STACME | 0,2 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR6STACME | 22NL6STACME | 0,2 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR5STACME | 22NL5STACME | 0,25 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR4STACME | 27NL4STACME | 0,3 | 4,9 | 27 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR6STACME | 0,2 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR5STACME | 0,25 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR4STACME | 0,3 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR3.5STACME | 0,3 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR3STACME | 0,3 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modèle | modèle | dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER16STACME | 16EL16STACME | 0,08 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER14STACME | 16EL14STACME | 0,08 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER12STACME | 16EL12STACME | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER10STACME | 16EL10STACME | 0,12 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER8STACME | 16EL8STACME | 0,12 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER6STACME | 16EL6STACME | 0,2 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER6STACME | 22EL6STACME | 0,2 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5STACME | 22EL5STACME | 0,25 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4STACME | 27EL4STACME | 0,3 | 4,9 | 27 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER6STACME | 0,2 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER5STACME | 0,25 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER4STACME | 0,3 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER3.5STACME | 0,3 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER3STACME | 0,3 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ :
Q : Pourquoi les clients nous choisissent ?
Personne à contacter: Bella Chen
Téléphone: 0086-13668185270