Détails sur le produit:
|
Utilisation :: | Outil de rotation de fil | Dureté :: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Revêtement :: | PVD | morceau de travail :: | steel&ss |
Origine :: | Sichuan, Chine | OEM/ODM: | acceptez |
Emballage :: | 10pcs/box | Paiement :: | T/T, W/U, M/G, |
Surligner: | Le tour de commande numérique par ordinateur usine des coupeurs de fente,Le tour de commande numérique par ordinateur usine 16ER,L'outil de rotation insère 16ERA60 |
Le tour dur de commande numérique par ordinateur de carbure en métal usine les insertions de rotation d'outil rainent les coupeurs 16ERA60
Description:
1. Matériel : Astuces de scie de carbure de tungstène,Carbure cimenté
2. 100% purCarbure cimentématière première
3. Les divers tailles et types sont disponibles
4. Coupe à grande vitesse
5. Bonne et stable qualité
6. Inoxydable et en acier coupe etc.
7. Haut Résistance à l'usure
8. Contrôle précis sur la dimension
9. Dernier plus long en raison de ses propriétés spéciales pour adapter à l'application
dvantage:
1. Plus portable et durable
2. Haute température et résistance à l'usure
3. Prix concurrentiel
4. La livraison opportune des envois
5. Emballage approprié
6. Transparent dans toutes les rapport d'affaires
7. Excellent après support à la clientèle de ventes
8. Termes des affaires professionnels.
modèle | modèle | PMM | dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ERA60 | 11ELA60 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERA60 | 16ELA60 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERAG60 | 16ELAG60 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERG60 | 16ELG60 | 1.5-3.0 | 0,25 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ERN60 | 22ELN60 | 3.5-5.0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ERQ60 | 27VELQ60 | 5.0-6.0 | 0,79 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VERAG60 | 16VELAG60 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VERN60 | 22VELN60 | 6.0-9.0 | 0,87 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VERV60 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 |
modèle | modèle | PMM | dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NRA60 | 06NLA60 | 0.5-1.5 | 0,07 | 1,9 | 6 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NRA60 | 08NLA60 | 0.5-1.5 | 0,07 | 2,38 | 8 | 4,76 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NRA60 | 11NLA60 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRA60 | 16NLA60 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRAG60 | 16NLAG60 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRG60 | 16NLG60 | 1.5-3.0 | 0,2 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NRN60 | 22NLN60 | 3.5-5.0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NRQ60 | 27NLQ60 | 5.0-6.0 | 0,4 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VNRAG60 | 16VNLAG60 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNRN60 | 22VNLN60 | 5.0-6.0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNRV60 | 6.0-9.0 | 0,44 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 |
FAQ :
Q : Pourquoi les clients nous choisissent ?
Personne à contacter: Bella Chen
Téléphone: 0086-13668185270