Fraise en bout de fraisage de coupeur d'outil de fil solide interne de carbure pour le tour HR50-65 de commande numérique par ordinateur |
Détails sur le produit:
|
Utilisation :: | Outil de fraisage de fil | Dureté :: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Revêtement :: | TiAlN | morceau de travail :: | steel&ss |
Représentation : :: | coupe en métal | Application :: | Tour de commande numérique par ordinateur pour la rotation |
EXPÉDITION :: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Emballage :: | 10PC |
Paiement :: | T/T, W/U, M/G, | ||
Surligner: | Insertion de fraisage de carbure de commande numérique par ordinateur,Insertion de fraisage 14N2.5ISO de carbure,outil de filetage interne de tour |
OIN de tour de commande numérique par ordinateur filetant l'insertion de fraisage de carbure avec Toolholder 14N2.5ISO
Nom de produit : Insertions de carbure de tungstène
Point d'origine : Sichuan, Chine (continent)
Dureté : HR10-40
Matériel : Carbure 100% de Tunsten de Vierge
Revêtement : PVD, TIAN
Taille : Dessin fourni
Aspect : Polonais
Lumière élevée : pièces d'usage de carbure, insertions de carbure de tungstène
Adaptez aux besoins du client : Acceptable
Paquet : Emballage standard d'exportation
1. Excellent contrôle de puce et surface de rotation parfaite
2. Moins de rupture d'outil, a coûté vers le bas de chacune componen
3. La vie stable et prolongée d'outil dans des opérations de coupure continues et interrompues
Modèle non : 14N2.5ISO
Avantages :
Longévité et usage-vie améliorées
2. Une plus grande productivité et moins d'un temps d'arrêt dus à moins changements de lame ;
3. Décapant et coupes plus précises dus au frottement réduit ;
4. Réduction de démarrage et de fin de ligne déchets ;
5. Améliorez la représentation de coupure globale dans le feu vif et les environnements à grande vitesse de coupe.
modèle | H | T | supports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E0.50ISO | 14mm | 7.5mm | 3.1mm | SR00 ** 14 SR00 ** 14-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E0.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.25ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.00ISO | 21mm | 12mm | 4.7mm | SR00 ** 21 SR00 ** - 2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.25ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E1.50ISO | 30mm | 16mm | 5.5mm | SR00 ** 30 SR00 ** 30-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E4.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E4.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E5.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E2.00ISO | 30mm | 20mm | 6.3mm | SR00 ** 40 SR00 ** 40-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E4.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E4.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E5.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E5.50ISO |
FAQ :
Q : Pourquoi les clients nous choisissent ?
Personne à contacter: Bella Chen
Téléphone: 0086-13668185270