|
Détails sur le produit:
|
| Dureté: | HR10-45 | Revêtement: | TIAN |
|---|---|---|---|
| Morceau de travail: | Steel&SS | Matériel: | carbure 100%Tunsten |
| caractéristiques: | Indexable et remplaçable | Représentation: | Bonne résistance thermique, et bonne résistance à la corrosion |
| coutume: | Taille \ couleur | ||
| Mettre en évidence: | API Threading Inserts de meulage,résistance thermique API Carbide Tool Inserts,22ER5BUT API Carbide Tool Inserts |
||
Tour extérieur de meulage de commande numérique par ordinateur d'API Carbide Tool Inserts For Haas coupant 22ER5BUT
Description:
1. Dureté élevée
2. Résistance à l'usure élevée
3. Bonne force et bonne dureté.
4. Bonne résistance thermique, et bonne résistance à la corrosion
5. Indexable et remplaçable
6. Sûr, rapide et facile pour être remplacé sur le machin
dvantage:
1. Plus portable et durable
2. Haute température et résistance à l'usure
3. Prix concurrentiel
4. La livraison opportune des envois
5. Emballage approprié
6. Transparent dans toutes les rapport d'affaires
7. Excellent après support à la clientèle de ventes
8. Termes des affaires professionnels.
| modèle | norme | dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPF | TPIs | T | d | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5BUT75 | Api | 1h16 | 5 | 4,9 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5BUT1 | Api | 1h12 | 5 | 4,9 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modèle | norme | dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPF | TPIs | T | d | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR5BUT75 | Api | 1h16 | 5 | 4,9 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR5BUT1 | Api | 1h12 | 5 | 4,9 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ :
Q : Pourquoi les clients nous choisissent ?
Personne à contacter: Bella Chen
Téléphone: 0086-13668185270