Détails sur le produit:
|
Utilisation: | Coupeurs de carbure pour des outils de tour | Dureté: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Revêtement: | TIAN | Caractéristique: | Dureté élevée, de haute résistance |
Représentation: | Coupe en métal | Materia: | Carbure de Tunsten |
Expédition: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Emballage: | 10pcs/box |
Surligner: | Insertions de carbure de tungstène HR10,Le carbure de tungstène insère le 5RD,Coupeurs du carbure HR45 pour des outils de tour |
La coupe de tour insère 22NR 5RD pour le métal
Le carbure de tungstène de travail manuel insère les outils de coupe de tour 22NR 5RD pour le métal
Les insertions d'outil de coupe de tour décrivent :
1. Dureté élevée
2. résistance à l'usure élevée
3. bonnes force et dureté.
4. bonne résistance thermique et résistance à la corrosion
5. indexable et remplaçable
6. sûr, rapide et facile à changer sur la machine
Conditions favorables
1. Production de matière première ;
2. A la bonne résistance à l'usure ;
3. Après le meulage précis et le polissage, la surface est très bonne
4. contrôle strict de gamme de tolérance
5. précision de meulage élevée
6. dureté élevée et bonne résistance à l'usure.
modèle | modèle | P TPIs | dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER10RD | 16EL10RD | 10 | 0,61 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER8RD | 16EL8RD | 8 | 0,76 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER6RD | 16EL6RD | 6 | 1,01 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6RD | 16EL6RD | 6 | 1,01 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5RD | 22EL5RD | 5 | 1,21 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4RD | 27VE4RD | 4 | 1,51 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modèle | modèle | P TPIs | dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR10RD | 16NL10RD | 10 | 0,56 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR8RD | 16NL8RD | 8 | 0,7 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR6RD | 16NL6RD | 6 | 0,94 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6RD | 16NL6RD | 6 | 0,94 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5RD | 22NL5RD | 5 | 1,12 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4RD | 27NE4RD | 4 | 1,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 |
FAQ :
Q : Pourquoi les clients nous choisissent ?
Personne à contacter: Bella Chen
Téléphone: 0086-13668185270