|
|
Série métrique d'OIN d'insertion de carbure de commande numérique par ordinateur de coupe en métal avec la double conception dégrossie |
|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Insertion de carbure de tungstène | dureté: | HR10-40 |
|---|---|---|---|
| revêtement: | TiAIN | Types: | TR |
| Matériel: | Fonte, acier au carbone, acier inoxydable | Couleur: | Gris, noir, d'or, etc. |
| Avantages: | Coupe rapide de rangée | Caractéristiques: | Éraflure Wearproof, antiusure, anti |
| Mettre en évidence: | Insertion antiusure de carbure de commande numérique par ordinateur,outils HR40 de tour d'insertion de carbure,le carbure de tour insère le gris |
||
Description :
L'insertion de carbure de commande numérique par ordinateur est faite d'acier inoxydable, acier au carbone, fonte et d'autres matériaux pour s'assurer que le produit a non seulement des caractéristiques élevées de dureté, mais a également la bonnes résistance à l'usure, force et dureté, qui améliore considérablement la durée de vie du produit. L'insertion de rotation de commande numérique par ordinateur convient à un grand choix de types mécaniques et a un large éventail d'applications.
La surface est polie pour le rendre beau et pour augmenter la résistance de frottement et la résistance d'éraflure, de sorte que le produit soit plus durable.
| Modèle | 11ER/NR TR | Série de 16ER/NR TR | Série de 22ER/NR TR |
| Catégorie | CM915/CM618 | ||
| Avantages | Toughnes, anti frottement, anti éraflure, etc. | ||
| Revêtement | Revêtement de PVD | ||
| Quantité de MOQ | 10pcs | ||
| Paquet | 10pcs/boîte | ||
| Finition lisse : | Haut poli | ||
| Service | OEM/ODM | ||
| modèle | modèle | dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER1.5TR | 16EL1.5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER2.0TR | 16EL2.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER2.5TR | 16EL2.5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER3.0TR | 16EL3.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4.0TR | 22EL4.0TR | 0,1 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5.0TR | 22EL5.0TR | 0,1 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER6.0TR | 22EL6.0TR | 0,25 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ER7.0TR | 27EL7.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER3.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER4.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER5.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER6.0TR | 0,25 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER7.0TR | 0,25 | 5,4 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER8.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER9.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER10.0TR | 0,3 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER12.0TR | 0,5 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modèle | modèle | dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NR1.0TR | 08NL1.0TR | 2,38 | 8 | 4,76 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NR1.5TR | 08NL1.5TR | 0,1 | 2,38 | 8 | 4,75 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR1.0TR | 11NL1.0TR | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR1.5TR | 11NL1.5TR | 0,1 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR2.0TR | 11NL2.0TR | 0,1 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR1.5TR | 16EL1.5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR2.0TR | 16EL2.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR2.5TR | 16EL2.5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR3.0TR | 16EL3.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR4.0TR | 22EL4.0TR | 0,1 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR5.0TR | 22EL5.0TR | 0,1 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR6.0TR | 22EL6.0TR | 0,25 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27NR7.0TR | 27EL7.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR3.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR4.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR5.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR6.0TR | 0,25 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR7.0TR | 0,25 | 5,4 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR8.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR9.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR10.0TR | 0,3 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR12.0TR | 0,5 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ :
Q : Pourquoi les clients nous choisissent ?
Personne à contacter: Bella Chen
Téléphone: 0086-13668185270