|
Détails sur le produit:
|
| Dureté :: | HR10-40 | Matériel :: | Carbure de Tunsten |
|---|---|---|---|
| Revêtement :: | TiAIN | morceau de travail :: | acier en acier et stailess |
| Caractéristique :: | précis et durable | Origine :: | Sichuan, Chine |
| Marchés à terme :: | haute précision | OEM :: | Acceptez |
| Mettre en évidence: | Carbure de TNP filetant des insertions,Carbure filetant les insertions HR10-40,Astuces de carbure pour des outils de tour |
||
Caractéristiques :
1. Fabricant professionnel
2. Qualité stable et fiable, temps de longue durée
3. Bon abrasif et résistance à la corrosion
4. Dureté de haute qualité et élevée
5. Tous les produits passent par le dans-processus et l'inspection finale
6. Objet : en acier et en acier stailess
7. Catégorie élevée de résistance à l'usure
8. Contrôle précis sur la dimension
9. Dernier plus long en raison de ses propriétés spéciales pour adapter à l'application
Avantages de nos produits de carbure:
1. fabricant professionnel
2. qualité stable et fiable, temps de longue durée
3. bon abrasif et résistance à la corrosion
4. dureté de haute qualité et élevée
5. fait à partir des matériaux vierges de 100%, sans matériaux réutilisés
6. tous les produits passent par le dans-processus et l'inspection finale
7. Revêtement : PVD,TiAIN ou ÉTAIN
| modèle | modèle | dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER27NPT | 11EL27NPT | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER18NPT | 11EL18NPT | 0,03 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER14NPT | 11EL14NPT | 0,04 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER27NPT | 16EL27NPT | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER18NPT | 16EL18NPT | 0,03 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER14NPT | 16EL14NPT | 0,04 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER11.5NPT | 16EL11.5NPT | 0,05 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER8NPT | 16EL18NPT | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modèle | modèle | dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR27NPT | 11NL27NPT | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR18NPT | 11NL18NPT | 0,03 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR14NPT | 11NL14NPT | 0,04 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR27NPT | 16NL27NPT | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR18NPT | 16NL18NPT | 0,03 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR14NPT | 16NL14NPT | 0,04 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR11.5NPT | 16NL11.5NPT | 0,05 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR8NPT | 16NL18NPT | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ :
Q : Pourquoi les clients nous choisissent ?
Personne à contacter: Bella Chen
Téléphone: 0086-13668185270