Détails sur le produit:
|
Détails de empaquetage :: | boîte d'insertion et boîte d'enveloppe et de carton de bulle | Dureté :: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Revêtement :: | tTIAN | Objet :: | Acier \ inoxydable \ fonte |
OEM :: | acceptez | Origine :: | Sichuan, Chine |
Matière première :: | carbure de tungstène | Type :: | Départ |
Surligner: | Outil de départ d'insertion de carbure en métal,Outil TDJ3 de départ d'insertion de carbure,supports d'outil d'insertion de carbure |
L'outil à grande vitesse de départ d'insertion de carbure de tour en métal insère les supports TDJ3
Condition spéciale d'insertions :
Nous produisons non seulement les types standard, mais également les pièces de carbure basées sur vos conceptions. Nous avons une expérience riche sur ceci et une grande partie de notre produit est des conceptions de nos clients. Nous pouvons fournir le support technique, comme la façon choisir la droite paramètre de technologie à assortissez votre but de utilisation, nous le rendrons très facile et simple de faire des affaires avec nous.
Notre service
1. Bonne et stable qualité basée sur notre système strict de contrôle de qualité.
2. La livraison rapide basée sur notre capacité élevée de production.
3. Support technique basé sur notre équipe technique professionnelle.
4. Simplement et facile de faire des affaires, pour économiser votre temps, argent et énergie.
Nous garantissons :
1. produit avec les équipements avancés et le processus.
2. biens de haute qualité carbure filetant, fraisage de fil, cannelant des insertions
3. tous les produits passent par le dans-processus et l'inspection finale.
4. Système de contrôle de qualité et inspection stricte.
5. capacité stable et continue de production.
6. service technique en ligne libre disponible.
7. L'OEM et l'ODM sont aussi bien acceptés.
8. entreprenez les ordres des tailles non standard aux demandes du client.
Cannelure TD-externe et insertion médiane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modèle | dimensions (millimètre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | r | L | H | T | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-2 | 2,0 | 0,2 | 20 | 3,9 | 1,7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-3 | 3,0 | 0,2 | 20 | 4 | 2,4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-4 | 4,0 | 0,3 | 20 | 4,05 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-5 | 5,0 | 0,3 | 25 | 4,89 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDT- 2345 TDJ-2345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modèle | insertion | dimensions (millimètre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmax | h/H/W | l | Vis | Torx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTER/L | 1616-2 | Le TD ** 2 | 14 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-2 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616-3 | Le TD ** 3 | 18 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-3 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-3 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-4 | Le TD ** 4 | 18 | 20 | 125 | M6*16 | L5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-4 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-5 | Le TD ** 5 | 23 | 25 | 150 | M8*20 | L6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232-5 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTIR/L | 25-2C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-3C | TD*3 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-3C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-3C | 5 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-4C | TD*4 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-4C | 5,2 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-4C | 4,7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-5C | TD*5 | 5,2 | 31 | 40 | 200 | 25 | M6*1-16 | LW5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-5C | 4,7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M6*1-20 | LW5 |
FAQ :
Q : Pourquoi les clients nous choisissent ?
Personne à contacter: Bella Chen
Téléphone: 0086-13668185270