Détails sur le produit:
|
Utilisation :: | Pour l'acier inoxydable, acier, fonte, métaux non ferreux | Dureté :: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Revêtement :: | TiAlN | Objet :: | Acier \ inoxydable \ fonte |
Représentation : :: | coupe en métal | Orgigin :: | SIchuna, Chine |
Matière première :: | carbure de tungstène | Type :: | cannelure et séparation |
Surligner: | Le départ de tour usine TKF16R300,Cannelure du tour séparant des outils,carbure cannelant les insertions TKF16R300 |
Le carbure de TKF16R300-S16R cannelant des outils de départ de tour insèrent le coupeur médian
Benefit
1. Cannelure lisse et large : La cannelure lisse et large enlèvera les coupes plus facilement
2. Revêtement résistant à la chaleur : Avec fortement résistant à la chaleur PVD le revêtement, peut être employé pour le traitement ultra-rapide
3. Matière première de haute qualité : La matière première est employée de la dureté élevée, tungstène de taille d'un grain de carbone
4. Préparation de surface polie : Avec la préparation de surface polie élevée, réduisez le coefficient de frottement pourrait être réduit, l'efficacité de tour pourrait être amélioré, plus de temps de production pourrait être sauvé
Avantages :
Matières premières absolument de bonne qualité
* technologie de usinage de précision
* Scoupe d'harpe
* sauvez-vous plus de 80%
* La coupe plus longue, changent moins
* diversification et sécurité de emballage de style
* Accept adapter l'emballage aux besoins du client.
modèle | dimensions (millimètre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | a | Dmax/2 | r | IC | T | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S | TKF12L050-S | 0,5 | 0 | 2,5 | 0,05 | 8,7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S | TKF12L100-S | 1,0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S | TKF12L150-S | 1,5 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S | TKF12L200-S | 2,0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0,5 | 16 | 2,5 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1,0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1,5 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2,0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S | TKF16L100-S | 1,0 | 0 | 8 | 0,08 | 9,5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S | TKF16L150-S | 1,5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S | TKF16L200-S | 2,0 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S | TKF16L250-S | 2,5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S | TKF16L300-S | 3,0 | 0 | 8 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1,0 | 16 | 8 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1,5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2,0 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2,5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2,0 | 16 | 8 | 0,15 |
Cannelure de TKF12/16 et supports médians | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modèle | insertion | dimensions (millimètre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h/b | L | vis | Torx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTKFR/L | 1010K12 | TKF12R/L TKFB12 ** | 10 | 125 | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212K12 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M12 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M12 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M16 | TKF16R/L TKFB16 ** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M16 | 25 | 150 |
FAQ :
Q : Pourquoi les clients nous choisissent ?
Personne à contacter: Bella Chen
Téléphone: 0086-13668185270