Détails sur le produit:
|
Dureté :: | HR10-45 | Revêtement :: | PVD |
---|---|---|---|
morceau de travail :: | steel&ss | Représentation : :: | coupe en métal |
Application :: | coupe en métal | EXPÉDITION :: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
Emballage:: | 10pcs/box | Paiement :: | T/T, W/U, M/G, |
Surligner: | Outil de filetage d'insertion de carbure 16NR,Outil de filetage d'insertion de carbure de PVD,Insertion du tungstène PVD |
Outil de filetage à grande vitesse d'insertion de carbure de tungstène de 16NR PVD pour la coupe en métal
Caractéristiques :
1. Types : Série de W
2. Revêtement : PVD, TIAN
3. Couleur : Noir
3. Norme : Norme de l'OIN
4. Certification : ISO9001
5. Matériel : Carbure de tungstène
6. Résistance à l'usure élevée avec PRevêtement de VD.PRevêtement de VD avec la résistance à l'usure élevée.
7. La longue vie d'outil, une efficacité plus élevée de production.
8. Une représentation fiable et sûre chaque Time
Avantages de nos produits de carbure:
1. fabricant professionnel
2. qualité stable et fiable, temps de longue durée
3. bon abrasif et résistance à la corrosion
4. dureté de haute qualité et élevée
5. fait à partir des matériaux vierges de 100%, sans matériaux réutilisés
6. tous les produits passent par le dans-processus et l'inspection finale
7. revêtement : PVD,TIAIN ou ÉTAIN
modèle | modèle | dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR28W | 11NL28W | 0,13 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR26W | 11NL26W | 0,14 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR24W | 11NL24W | 0,15 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR20W | 11NL20W | 0,18 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR19W | 11NL19W | 0,19 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR18W | 11NL18W | 0,2 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR16W | 11NL16W | 0,22 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR14W | 11NL14W | 0,25 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR28W | 16NL28W | 0,13 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR26W | 16NL26W | 0,14 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR24W | 16NL24W | 0,15 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR20W | 16NL20W | 0,18 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR19W | 16NL19W | 0,19 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR18W | 16NL18W | 0,2 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR16W | 16NL16W | 0,22 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR14W | 16NL14W | 0,25 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR12W | 16NL12W | 0,29 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR11W | 16NL11W | 0,32 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR10W | 16NL10W | 0,35 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR9W | 16NL9W | 0,39 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR8W | 22NL8W | 0,44 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR7W | 22NL7W | 0,51 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR7W | 22NL7W | 0,51 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6W | 22NL6W | 0,59 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5W | 22NL5W | 0,7 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4W | 22NL4W | 0,89 | 4,9 | 22 | 12,7 |
5,1
|
FAQ :
Q : Pourquoi les clients nous choisissent ?
Personne à contacter: Bella Chen
Téléphone: 0086-13668185270