![]() |
Série métrique d'OIN d'insertion de carbure de commande numérique par ordinateur de coupe en métal avec la double conception dégrossie |
Détails sur le produit:
|
Utilisation :: | Outil de rotation de fil | Dureté :: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Revêtement :: | PVD | morceau de travail :: | steel&ss |
Représentation : :: | coupe en métal | Application :: | Tour de commande numérique par ordinateur pour la rotation |
EXPÉDITION :: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Emballage :: | 10pcs/box |
Surligner: | Insertion de carbure de commande numérique par ordinateur de PVD,Insertion TKFT de carbure de commande numérique par ordinateur,Commande numérique par ordinateur de PVD filetant l'insertion |
Description:
La conception double face dure plus longtemps les lames que régulières
Fait du tungstène-carbure pour les toughnes et la longévité extrêmes
Particulièrement conçu pour le coup de racloir rapide et doux
Application : Finir et couper acier inoxydable en acier et
Moins de rupture d'outil:La résistance à l'usure élevée fait la longue vie d'outil des insertions de carbure, que les moyens vous pourraient économie plus de budget sur acheter les insertions.
La longue vie d'outil: Il vous signifie pour avoir besoin de moins de temps changeant les insertions tout en usinant dû à sa représentation fiable et sûre.
Avantages:
1. Produit avec les équipements avancés et le processus
2. De haute qualité avec le prix concurrentiel.
3. Grandes actions disponibles.
4. La commande est également bien accueillie.
5. Nous avons plus de 10 ans d'expérience.
6. inspection 100% avant l'expédition pour s'assurer les produits qualifiés et pas plus ou moins que l'ordre
7. Contrôle de qualité et livraison à l'heure.
Avantages de Poduct : |
1. Précision rectifiée et polie. |
2. Prix et de haute qualité intéressants avec le bon service. |
3. Usage élevé et résistance abrasive. |
4. Les grandes actions peuvent livrer rapidement. |
5. Coupe stable et puce-rupture facile. |
6. Représentation précise, durable et fiable de dimension.
|
modèle | dimensions (millimètre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | a | B | r | IC | T | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB12R15005M | 1,5 | 0,25 | 2,6 | 0,05 | 8,7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB12R28005M | 2,8 | 0,3 | 4,6 | 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB12R28010M | 2,8 | 0,3 | 4,6 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB16R38005M | 3,8 | 0,3 | 6,3 | 0,05 | 9,5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB16R38010M | 3,8 | 0,3 | 6,3 | 0,1 |
FAQ :
Q : Pourquoi les clients nous choisissent ?
Personne à contacter: Bella Chen
Téléphone: 0086-13668185270