| 
                             | 
                        
                            Série métrique d'OIN d'insertion de carbure de commande numérique par ordinateur de coupe en métal avec la double conception dégrossie | 
                    
| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Dureté :: | HR10-40 | Matériel :: | Carbure de Tunsten | 
|---|---|---|---|
| Revêtement :: | PVD | morceau de travail :: | steel&ss | 
| Caractéristique :: | Résistance à l'usure élevée | Origine :: | Sichuan, Chine | 
| Utilisation :: | coupe en métal | ODM :: | Acceptez | 
| Mettre en évidence: | Insertion 27VNR10.0TR de carbure de commande numérique par ordinateur,Insertion de carbure de commande numérique par ordinateur de Pvd,le pvd a enduit des insertions | 
					||
Caractéristiques :
1. Types : TR
2.  Revêtement : PVD, TIAN
3. Couleur : Noir
3. Norme : Norme de l'OIN
4. Certification : ISO9001
5. Matériel : Carbure de tungstène
6. Résistance à l'usure élevée avec  PRevêtement de VD.PRevêtement de VD avec la résistance à l'usure élevée.
7. La longue vie d'outil, une efficacité plus élevée de production.
8. Une représentation fiable et sûre chaque Time
| Modèle | 11ER/NR TR | Série de 16ER/NR TR | Série de 22ER/NR TR | 
| Catégorie | CM915/CM618 | ||
| Objet | acier inoxydable/fonte en acier | ||
| Revêtement | Revêtement de PVD | ||
| Quantité de MOQ | 10pcs | ||
| Paquet | 10pcs dans une boîte | ||
| Finition lisse : | Fortement poli | ||
| Service | OEM/ODM | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ :
Q : Pourquoi les clients nous choisissent ?
Personne à contacter: Bella Chen
Téléphone: 0086-13668185270