Détails sur le produit:
|
Utilisation :: | Pour l'acier inoxydable, acier, fonte, métaux non ferreux | Dureté :: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Revêtement :: | TiAlN | Objet :: | Acier \ inoxydable \ fonte |
Performance::: | Coupe de métal | Appui adapté aux besoins du client :: | OEM, ODM |
Matière première :: | carbure de tungstène | Type :: | départ |
Surligner: | Tour ISO9001 séparant des outils,Le départ de tour usine TKF,Départ de commande numérique par ordinateur outre des insertions |
9.Features :
1. Types : TKF
2. Revêtement : PVD, TIAN
3. Couleur : Noir
3. Norme : Norme de l'OIN
4. Certification : ISO9001
5. Matériel : Carbure de tungstène
6. Résistance à l'usure élevée avec PRevêtement de VD.PRevêtement de VD avec la résistance à l'usure élevée.
7. La longue vie d'outil, une efficacité plus élevée de production.
8. Une représentation fiable et sûre chaque Time
Avantage
1. Fait par la matière première originale ;
2. Avec la bonne résistance abrasive ;
3. Après le meulage précis et le polissage,a eu la surface très bonne
4. Avec le contrôle strict d'ampleur de tolérance
5. Avec la précision de meulage élevée
6. Avec la dureté élevée et la bonne résistance à l'usure.
modèle | dimensions (millimètre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | a | 刃长 Dmax/2 |
r | IC | T | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S | TKF12L050-S | 0,5 | 0 | 2,5 | 0,05 | 8,7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S | TKF12L100-S | 1,0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S | TKF12L150-S | 1,5 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S | TKF12L200-S | 2,0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0,5 | 16 | 2,5 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1,0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1,5 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2,0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S | TKF16L100-S | 1,0 | 0 | 8 | 0,08 | 9,5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S | TKF16L150-S | 1,5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S | TKF16L200-S | 2,0 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S | TKF16L250-S | 2,5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S | TKF16L300-S | 3,0 | 0 | 8 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1,0 | 16 | 8 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1,5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2,0 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2,5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2,0 | 16 | 8 | 0,15 |
刀杆 cannelure de TKF12/16 du 切槽 TKF12/16 (断) et supports médians | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modèle | insertion | dimensions (millimètre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h/b | L | vis | Torx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTKFR/L | 1010K12 | TKF12R/L TKFB12 ** | 10 | 125 | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212K12 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M12 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M12 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M16 | TKF16R/L TKFB16 ** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M16 | 25 | 150 |
FAQ :
Q : Pourquoi les clients nous choisissent ?
Personne à contacter: Bella Chen
Téléphone: 0086-13668185270